Här hittar du normeringstabeller för de högskoleprov som skrevs mellan åren 2009 och våren 2011.

Normeringstabell våren 2011

Normeringstabellen som pdf

Totalt antal provdeltagare: 61 615

Medelvärde: 0.86                                                                                                 

Antal rätta svar Normerad poäng Antal provdeltagare Andel provdeltagare i procent
00-31 0.0 1513 2,5
32-37 0.1 2994 4,9
38-40 0.2 2051 3,3
41-43 0.3 2530 4,1
44-46 0.4 3076 5,0
47-50 0.5 4380 7,1
51-54 0.6 4640 7,5
55-58 0.7 4809 7,8
59-62 0.8 4860 7,9
63-66 0.9 4648 7,5
67-70 1.0 4553 7,4
71-74 1.1 4136 6,7
75-78 1.2 3688 6,0
79-82 1.3 3295 5,3
83-87 1.4 3459 5,6
88-91 1.5 2191 3,6
92-96 1.6 2120 3,4
97-100 1.7 1216 2,0
101-104 1.8 780 1,3
105-108 1.9 402 0,7
109-122 2.0 274 0,4

Normeringstabell hösten 2010

Normeringstabellen som pdf

Totalt antal provdeltagare: 43 886

Medelvärde: 0.90 

Antal rätta svar Normerad poäng Antal provdeltagare Andel provdeltagare i procent
00-31 0.0 993 2,3
32-37 0.1 1960 4,5
38-40 0.2 1462 3,3
41-43 0.3 1767 4,0
44-46 0.4 2010 4,6
47-50 0.5 2818 6,4
51-54 0.6 3187 7,3
55-58 0.7 3227 7,4
59-62 0.8 3340 7,6
63-66 0.9 3272 7,5
67-70 1.0 3138 7,2
71-74 1.1 2886 6,6
75-78 1.2 2659 6,1
79-82 1.3 2391 5,4
83-87 1.4 2614 6,0
88-91 1.5 1775 4,0
92-96 1.6 1803 4,1
97-100 1.7 1069 2,4
101-104 1.8 735 1,7
105-108 1.9 434 1,0
109-122 2.0 346 0,8

Normeringstabell våren 2010

Normeringstabellen som pdf

Totalt antal provdeltagare våren 2010: 58 211

Medelvärde: 0.86

Antal rätta svar Normerad poäng Antal provdeltagare Andel provdeltagare i procent
00-31 0.0 2115 3,6
32-37 0.1 3119 5,4
38-40 0.2 2120 3,6
41-43 0.3 2423 4,2
44-46 0.4 2694 4,6
47-50 0.5 3922 6,7
51-54 0.6 4074 7,0
55-58 0.7 4326 7,6
59-62 0.8 4245 7,3 
63-66 0.9 4247 7,3
67-70 1.0 4047 7,0
71-74 1.1 3700 6,4
75-78 1.2 3387 5,8
79-82 1.3 3004 5,2
83-87 1.4 3315 5,7
88-91 1.5 2209 3,8
92-96 1.6 2135 3,7
97-100 1.7 1285 2,2
101-104 1.8 904 1,6
105-108 1.9 536 0,9
109-122 2.0 404 0,7

Normeringstabell hösten 2009

Normeringstabellen som pdf

Totalt antal provdeltagare hösten 2009: 41 422

Medelvärde: 0.91

Antal rätta svar Normerad poäng Antal provdeltagare Andel provdeltagare i procent
00-31 0.0 985 2,4
32-37 0.1 1267 3,1
38-40 0.2 1144 2,8
41-43 0.3 1423 3,4
44-46 0.4 1668 4,0
47-50 0.5 2593 6,3
51-54 0.6 2906 7,0
55-58 0.7 3207 7,7
59-62 0.8 3403 8,2
63-66 0.9 3324 8,0
67-70 1.0 3311 8,0
71-74 1.1 3219 7,8
75-78 1.2 2969 7,2
79-82 1.3 2575 6,2
83-87 1.4 2247 5,4
88-91 1.5 1762 4,3
92-96 1.6 1360 3,3
97-100 1.7 955 2,3
101-104 1.8 616 1,5
105-108 1.9 340 0,8
109-122 2.0 148 0,4

Normeringstabell våren 2009

Normeringstabellen som pdf

Totalt antal provdeltagare hösten 2009: 45 737

Medelvärde: 0.90

Antal rätta svar Normerad poäng Antal provdeltagare Andel provdeltagare i procent
00-31 0.0 1248 2,7
32-37 0.1 1902 4,2
38-40 0.2 1411 3,1
41-43 0.3 1659 3,6
44-46 0.4 1902 4,2
47-50 0.5 2830 6,2
51-54 0.6 3205 7,0
55-58 0.7 3429 7,5
59-62 0.8 3704 8,1
63-66 0.9 3523 7,7
67-70 1.0 3471 7,6
71-74 1.1 3396 7,4
75-78 1.2 3026 6,6
79-82 1.3 2776 6,1
83-87 1.4 2352 5,1
88-91 1.5 1990 4,4
92-96 1.6 1768 3,9
97-100 1.7 953 2,1
101-104 1.8 638 1,4
105-108 1.9 354 0,8
109-122 2.0 200 0,4

Frågor om normeringen ställs till Umeå universitet

Frågor om normeringen, ställs till Per-Erik Lyrén.

Hur görs normering?

Om du vill veta mer om normeringen så beskrivs detta på Efter högskoleprovet.

Efter högskoleprovet

Sidan uppdaterades 2016-05-16