

Totalt antal provdeltagare: 61 615
Medelvärde: 0.86
| Antal rätta svar | Normerad poäng | Antal provdeltagare | Andel provdeltagare i procent |
| 00-31 | 0.0 | 1513 | 2,5 |
|---|---|---|---|
| 32-37 | 0.1 | 2994 | 4,9 |
| 38-40 | 0.2 | 2051 | 3,3 |
| 41-43 | 0.3 | 2530 | 4,1 |
| 44-46 | 0.4 | 3076 | 5,0 |
| 47-50 | 0.5 | 4380 | 7,1 |
| 51-54 | 0.6 | 4640 | 7,5 |
| 55-58 | 0.7 | 4809 | 7,8 |
| 59-62 | 0.8 | 4860 | 7,9 |
| 63-66 | 0.9 | 4648 | 7,5 |
| 67-70 | 1.0 | 4553 | 7,4 |
| 71-74 | 1.1 | 4136 | 6,7 |
| 75-78 | 1.2 | 3688 | 6,0 |
| 79-82 | 1.3 | 3295 | 5,3 |
| 83-87 | 1.4 | 3459 | 5,6 |
| 88-91 | 1.5 | 2191 | 3,6 |
| 92-96 | 1.6 | 2120 | 3,4 |
| 97-100 | 1.7 | 1216 | 2,0 |
| 101-104 | 1.8 | 780 | 1,3 |
| 105-108 | 1.9 | 402 | 0,7 |
| 109-122 | 2.0 | 274 | 0,4 |
Totalt antal provdeltagare: 43 886
Medelvärde: 0.90
| Antal rätta svar | Normerad poäng | Antal provdeltagare | Andel provdeltagare i procent |
| 00-32 | 0.0 | 993 | 2,3 |
|---|---|---|---|
| 33-38 | 0.1 | 1960 | 4,5 |
| 39-41 | 0.2 | 1462 | 3,3 |
| 42-44 | 0.3 | 1767 | 4,0 |
| 45-47 | 0.4 | 2010 | 4,6 |
| 48-51 | 0.5 | 2818 | 6,4 |
| 52-55 | 0.6 | 3187 | 7,3 |
| 56-59 | 0.7 | 3227 | 7,4 |
| 60-63 | 0.8 | 3340 | 7,6 |
| 64-67 | 0.9 | 3272 | 7,5 |
| 68-71 | 1.0 | 3138 | 7,2 |
| 72-75 | 1.1 | 2886 | 6,6 |
| 76-79 | 1.2 | 2659 | 6,1 |
| 80-83 | 1.3 | 2391 | 5,4 |
| 84-88 | 1.4 | 2614 | 6,0 |
| 89-92 | 1.5 | 1775 | 4,0 |
| 93-97 | 1.6 | 1803 | 4,1 |
| 98-101 | 1.7 | 1069 | 2,4 |
| 102-105 | 1.8 | 735 | 1,7 |
| 106-109 | 1.9 | 434 | 1,0 |
| 110-122 | 2.0 | 346 | 0,8 |
Totalt antal provdeltagare våren 2010: 58 211
Medelvärde: 0.86
| Antal rätta svar | Normerad poäng | Antal provdeltagare | Andel provdeltagare procent |
|---|---|---|---|
| 00-32 | 0.0 | 2115 | 3,6 |
| 33-38 | 0.1 | 3119 | 5,4 |
| 39-41 | 0.2 | 2120 | 3,6 |
| 42-44 | 0.3 | 2423 | 4,2 |
| 45-47 | 0.4 | 2694 | 4,6 |
| 48-51 | 0.5 | 3922 | 6,7 |
| 52-55 | 0.6 | 4074 | 7,0 |
| 56-59 | 0.7 | 4326 | 7,4 |
| 60-63 | 0.8 | 4245 | 7,3 |
| 64-67 | 0.9 | 4247 | 7,3 |
| 68-71 | 1.0 | 4047 | 7,0 |
| 72-75 | 1.1 | 3700 | 6,4 |
| 76-79 | 1.2 | 3387 | 5,8 |
| 80-83 | 1.3 | 3004 | 5,2 |
| 84-88 | 1.4 | 3315 | 5,7 |
| 89-92 | 1.5 | 2209 | 3,8 |
| 93-97 | 1.6 | 2135 | 3,7 |
| 98-101 | 1.7 | 1285 | 2,2 |
| 102-105 | 1.8 | 904 | 1,6 |
| 106-109 | 1.9 | 536 | 0,9 |
| 110-122 | 2.0 | 404 | 0,7 |
Totalt antal provdeltagare hösten 2009: 41 422
Medelvärde: 0.91
| Antal rätta svar | Normerad poäng | Antal provdeltagare | Andel provdeltagare procent |
|---|---|---|---|
| 00-33 | 0.0 | 985 | 2,4 |
| 34-38 | 0.1 | 1267 | 3,1 |
| 39-41 | 0.2 | 1144 | 2,8 |
| 42-44 | 0.3 | 1423 | 3,4 |
| 45-47 | 0.4 | 1668 | 4,0 |
| 48-51 | 0.5 | 2593 | 6,3 |
| 52-55 | 0.6 | 2906 | 7,0 |
| 56-59 | 0.7 | 3207 | 7,7 |
| 60-63 | 0.8 | 3403 | 8,2 |
| 64-67 | 0.9 | 3324 | 8,0 |
| 68-71 | 1.0 | 3311 | 8,0 |
| 72-75 | 1.1 | 3219 | 7,8 |
| 76-79 | 1.2 | 2969 | 7,2 |
| 80-83 | 1.3 | 2575 | 6,2 |
| 84-87 | 1.4 | 2247 | 5,4 |
| 88-91 | 1.5 | 1762 | 4,3 |
| 92-95 | 1.6 | 1360 | 3,3 |
| 96-99 | 1.7 | 955 | 2,3 |
| 100-103 | 1.8 | 616 | 1,5 |
| 104-108 | 1.9 | 340 | 0,8 |
| 109-120 | 2.0 | 148 | 0,4 |
Totalt antal provdeltagare våren 2009: 45 737
Medelvärde: 0.90
| Antal rätta svar | Normerad poäng | Antal provdeltagare | Andel provdeltagare procent |
|---|---|---|---|
| 00-32 | 0.0 | 1248 | 2,7 |
| 33-38 | 0.1 | 1902 | 4,2 |
| 39-41 | 0.2 | 1411 | 3,1 |
| 42-44 | 0.3 | 1659 | 3,6 |
| 45-47 | 0.4 | 1902 | 4,2 |
| 48-51 | 0.5 | 2830 | 6,2 |
| 52-55 | 0.6 | 3205 | 7,0 |
| 56-59 | 0.7 | 3429 | 7,5 |
| 60-63 | 0.8 | 3704 | 8,1 |
| 64-67 | 0.9 | 3523 | 7,7 |
| 68-71 | 1.0 | 3471 | 7,6 |
| 72-75 | 1.1 | 3396 | 7,4 |
| 76-79 | 1.2 | 3026 | 6,6 |
| 80-83 | 1.3 | 2776 | 6,1 |
| 84-87 | 1.4 | 2352 | 5,1 |
| 88-91 | 1.5 | 1990 | 4,4 |
| 92-96 | 1.6 | 1768 | 3,9 |
| 97-100 | 1.7 | 953 | 2,1 |
| 101-104 | 1.8 | 638 | 1,4 |
| 105-108 | 1.9 | 354 | 0,8 |
| 109-122 | 2.0 | 200 | 0,4 |
Totalt antal provdeltagare hösten 2008: 27 856
Medelvärde: 0.92
| Antal rätta svar | Normerad poäng | Antal provdeltagare | Andel provdeltagare procent |
|---|---|---|---|
| 00-32 | 0.0 | 657 | 2,4 |
| 33-38 | 0.1 | 1153 | 4,1 |
| 39-41 | 0.2 | 808 | 2,9 |
| 42-44 | 0.3 | 1022 | 3,7 |
| 45-47 | 0.4 | 1151 | 4,1 |
| 48-51 | 0.5 | 1719 | 6,2 |
| 52-55 | 0.6 | 1887 | 6,8 |
| 56-59 | 0.7 | 2083 | 7,5 |
| 60-63 | 0.8 | 2030 | 7,3 |
| 64-67 | 0.9 | 2071 | 7,4 |
| 68-71 | 1.0 | 2050 | 7,4 |
| 72-75 | 1.1 | 2008 | 7,2 |
| 76-79 | 1.2 | 1736 | 6,2 |
| 80-83 | 1.3 | 1659 | 6,0 |
| 84-87 | 1.4 | 1456 | 5,2 |
| 88-91 | 1.5 | 1283 | 4,6 |
| 92-96 | 1.6 | 1276 | 4,6 |
| 97-100 | 1.7 | 761 | 2,7 |
| 101-104 | 1.8 | 535 | 1,9 |
| 105-108 | 1.9 | 322 | 1,2 |
| 109-122 | 2.0 | 189 | 0,7 |
Totalt antal provdeltagare våren 2008: 37 432
Medelvärde: 0.95
| Antal rätta svar | Normerad poäng | Antal provdeltagare | Andel provdeltagare procent |
|---|---|---|---|
| 00-33 | 0.0 | 849 | 2,3 |
| 34-39 | 0.1 | 1366 | 3,6 |
| 40-42 | 0.2 | 995 | 2,7 |
| 43-45 | 0.3 | 1219 | 3,3 |
| 46-48 | 0.4 | 1452 | 3,9 |
| 49-51 | 0.5 | 1683 | 4,5 |
| 52-55 | 0.6 | 2471 | 6,6 |
| 56-59 | 0.7 | 2748 | 7,3 |
| 60-63 | 0.8 | 2839 | 7,6 |
| 64-67 | 0.9 | 2970 | 7,9 |
| 68-71 | 1.0 | 2961 | 7,9 |
| 72-75 | 1.1 | 2909 | 7,8 |
| 76-79 | 1.2 | 2655 | 7,1 |
| 80-83 | 1.3 | 2439 | 6,5 |
| 84-87 | 1.4 | 2130 | 5,7 |
| 88-91 | 1.5 | 1780 | 4,8 |
| 92-96 | 1.6 | 1751 | 4,7 |
| 97-100 | 1.7 | 1024 | 2,7 |
| 101-104 | 1.8 | 649 | 1,7 |
| 105-108 | 1.9 | 334 | 0,9 |
| 109-122 | 2.0 | 208 | 0,6 |
Totalt antal provdeltagare hösten 2007: 37 432
Medelvärde: 0.95
| Antal rätta svar | Normerad poäng | Antal provdeltagare | Andel provdeltagare procent |
|---|---|---|---|
| 00-31 | 0.0 | 554 | 2,1 |
| 32-37 | 0.1 | 1101 | 4,1 |
| 38-40 | 0.2 | 838 | 3,1 |
| 41-43 | 0.3 | 1044 | 3,9 |
| 44-46 | 0.4 | 1203 | 4,5 |
| 47-50 | 0.5 | 1719 | 6,5 |
| 51-54 | 0.6 | 2015 | 7,6 |
| 55-58 | 0.7 | 2064 | 7,8 |
| 59-62 | 0.8 | 2049 | 7,7 |
| 63-66 | 0.9 | 2090 | 7,9 |
| 67-70 | 1.0 | 1915 | 7,2 |
| 71-74 | 1.1 | 1800 | 6,8 |
| 75-78 | 1.2 | 1642 | 6,2 |
| 70-82 | 1.3 | 1397 | 5,2 |
| 83-87 | 1.4 | 1586 | 6,0 |
| 88-91 | 1.5 | 1061 | 4,0 |
| 92-96 | 1.6 | 1046 | 3,9 |
| 97-100 | 1.7 | 644 | 2,4 |
| 101-104 | 1.8 | 430 | 1,6 |
| 105-108 | 1.9 | 245 | 0,9 |
| 109-122 | 2.0 | 167 | 0,6 |
Totalt antal provdeltagare våren 2007: 38 469
Medelvärde: 0.92
| Antal rätta svar | Normerad poäng | Antal provdeltagare | Andel provdeltagare procent |
|---|---|---|---|
| 00-32 | 0.0 | 1047 | 2,7 |
| 33-38 | 0.1 | 1684 | 4,4 |
| 39-41 | 0.2 | 1134 | 2,9 |
| 42-44 | 0.3 | 1442 | 3,7 |
| 45-47 | 0.4 | 1723 | 4,5 |
| 48-50 | 0.5 | 1839 | 4,8 |
| 51-54 | 0.6 | 2706 | 7,0 |
| 55-58 | 0.7 | 2842 | 7,4 |
| 59-62 | 0.8 | 2996 | 7,8 |
| 63-66 | 0.9 | 2920 | 7,6 |
| 67-70 | 1.0 | 2787 | 7,2 |
| 71-74 | 1.1 | 2691 | 7,0 |
| 75-78 | 1.2 | 2459 | 6,4 |
| 79-82 | 1.3 | 2273 | 5,9 |
| 83-87 | 1.4 | 2390 | 6,2 |
| 88-91 | 1.5 | 1617 | 4,2 |
| 92-96 | 1.6 | 1611 | 4,2 |
| 97-100 | 1.7 | 950 | 2,5 |
| 101-104 | 1.8 | 679 | 1,8 |
| 105-108 | 1.9 | 386 | 1,0 |
| 109-122 | 2.0 | 293 | 0,8 |