

Antal provdeltagare: 40 970

Medelvärde för den kvantitativa delen är 0.92. Standardavvikelse är 0.46.
Tabell för överföring av antal rätta svar till normerad poäng. Övriga kolumner visar antalet, andelen och den kumultatitva andelen provdeltagare för respektive normerad poäng.
| Antal rätta svar | Normerad poäng | Antal provdeltagare | Andel provd. i procent | Kumulativ andel provd. i procent |
|---|---|---|---|---|
| 0-16 | 0.0 | 791 | 1.9 | 1.9 |
| 17-18 | 0.1 | 898 | 2.2 | 4.1 |
| 19-20 | 0.2 | 1371 | 3.3 | 7.5 |
| 21-22 | 0.3 | 1867 | 4.6 | 12.0 |
| 23-24 | 0.4 | 2138 | 5.2 | 17.2 |
| 25-26 | 0.5 | 2379 | 5.8 | 23.1 |
| 27-28 | 0.6 | 2406 | 5.9 | 28.9 |
| 29-31 | 0.7 | 3468 | 8.5 | 37.4 |
| 32-34 | 0.8 | 3410 | 8.3 | 45.7 |
| 35-37 | 0.9 | 3155 | 7.7 | 53.4 |
| 38-40 | 1.0 | 3005 | 7.3 | 60.7 |
| 41-43 | 1.1 | 2745 | 6.7 | 67.4 |
| 44-46 | 1.2 | 2548 | 6.2 | 73.7 |
| 47-49 | 1.3 | 2277 | 5.6 | 79.2 |
| 50-53 | 1.4 | 2563 | 6.3 | 85.5 |
| 54-57 | 1.5 | 2042 | 5.0 | 90.5 |
| 58-61 | 1.6 | 1542 | 3.8 | 94.2 |
| 62-64 | 1.7 | 866 | 2.1 | 96.3 |
| 65-67 | 1.8 | 657 | 1.6 | 97.9 |
| 68-70 | 1.9 | 420 | 1.0 | 99.0 |
| 71-80 | 2.0 | 422 | 1.0 | 100.0 |
Medelvärde för den verbala delen är 0.92. Standardavvikelse är 0.46.
Tabell för överföring av antal rätta svar till normerad poäng. Övriga kolumner visar antalet, andelen och den kumulativa andelen provdeltagare för respektive normerad poäng.
| Antal rätta svar | Normerad poäng | Antal provdeltagare | Andel provd. i procent | Kumulativ andel provd. i procent |
|---|---|---|---|---|
| 0-17 | 0.0 | 593 | 1.4 | 1.4 |
| 18-20 | 0.1 | 980 | 2.4 | 3.8 |
| 21-22 | 0.2 | 1039 | 2.5 | 6.4 |
| 23-24 | 0.3 | 1424 | 3.5 | 9.9 |
| 25-27 | 0.4 | 2536 | 6.2 | 16.0 |
| 28-30 | 0.5 | 3045 | 7.4 | 23.5 |
| 31-33 | 0.6 | 3222 | 7.9 | 31.3 |
| 34-36 | 0.7 | 3308 | 8.1 | 39.4 |
| 37-39 | 0.8 | 3331 | 8.1 | 47.5 |
| 40-42 | 0.9 | 3278 | 8.0 | 55.5 |
| 43-45 | 1.0 | 3007 | 7.3 | 62.9 |
| 46-48 | 1.1 | 2734 | 6.7 | 69.6 |
| 49-51 | 1.2 | 2524 | 6.2 | 75.7 |
| 52-54 | 1.3 | 2226 | 5.4 | 81.1 |
| 55-57 | 1.4 | 1906 | 4.7 | 85.8 |
| 58-60 | 1.5 | 1639 | 4.0 | 89.8 |
| 61-63 | 1.6 | 1335 | 3.3 | 93.1 |
| 64-66 | 1.7 | 1084 | 2.6 | 95.7 |
| 67-69 | 1.8 | 774 | 1.9 | 97.6 |
| 70-72 | 1.9 | 517 | 1.3 | 98.9 |
| 73-80 | 2.0 | 468 | 1.1 | 100.0 |
Medelvärdet avrundas till en decimal. Avrundningen sker uppåt, vilket innebär att den normerade poängen blir 1.1 Den normerade poäng som gäller vid antagningen är alltså 1.1.
Medelvärde för hela provet är 0.94. Standardavvikelse är 0.40.
Tabell som visar antalet, andelen och den kumultativa andelen provdeltagare som uppnått normerad poäng på hela högskoleprovet.
| Normerad poäng | Antal provdeltagare | Andel provd. i procent | Kumulativ andel provd. i procent |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 76 | 0.2 | 0.2 |
| 0.1 | 386 | 0.9 | 1.1 |
| 0.2 | 824 | 2.0 | 3.1 |
| 0.3 | 1375 | 3.4 | 6.5 |
| 0.4 | 1957 | 4.8 | 11.3 |
| 0.5 | 2471 | 6.0 | 17.3 |
| 0.6 | 3142 | 7.7 | 25.0 |
| 0.7 | 3493 | 8.5 | 33.5 |
| 0.8 | 3705 | 9.0 | 42.5 |
| 0.9 | 3709 | 9.1 | 51.6 |
| 1.0 | 3720 | 9.1 | 60.7 |
| 1.1 | 3435 | 8.4 | 69.1 |
| 1.2 | 3121 | 7.6 | 76.7 |
| 1.3 | 2675 | 6.5 | 83.2 |
| 1.4 | 2184 | 5.3 | 88.5 |
| 1.5 | 1716 | 4.2 | 92.7 |
| 1.6 | 1237 | 3.0 | 95.7 |
| 1.7 | 828 | 2.0 | 97.8 |
| 1.8 | 535 | 1.3 | 99.1 |
| 1.9 | 255 | 0.6 | 99.7 |
| 2.0 | 126 | 0.3 | 100.0 |