Normeringstabell
Kvantitativ del högskoleprovet 2020-10-25
Tabell för överföring av antal rätta svar till normerad poäng. Övriga kolumner visar antalet, andelen och den kumulativa andelen provdeltagare för respektive normerad poäng.
Antal rätta svar | Normerad poäng | Antal provdeltagare | Andel prov- deltagare (%) | Kumulativ andel provdeltagare (%) |
---|---|---|---|---|
0 – 17 | 0.0 | 407 | 1.7 | 1.7 |
18 – 20 | 0.1 | 672 | 2.9 | 4.6 |
21 – 22 | 0.2 | 699 | 3.0 | 7.6 |
23 – 25 | 0.3 | 1368 | 5.9 | 13.5 |
26 – 27 | 0.4 | 1038 | 4.5 | 18.0 |
28 – 31 | 0.5 | 2326 | 10.0 | 28.0 |
32 – 34 | 0.6 | 1716 | 7.4 | 35.3 |
35 – 37 | 0.7 | 1604 | 6.9 | 42.2 |
38 – 41 | 0.8 | 2149 | 9.2 | 51.4 |
42 – 45 | 0.9 | 1939 | 8.3 | 59.8 |
46 – 48 | 1.0 | 1347 | 5.8 | 65.5 |
49 – 53 | 1.1 | 1997 | 8.6 | 74.1 |
54 – 56 | 1.2 | 1111 | 4.8 | 78.9 |
57 – 60 | 1.3 | 1320 | 5.7 | 84.6 |
61 – 63 | 1.4 | 968 | 4.2 | 88.7 |
64 – 66 | 1.5 | 820 | 3.5 | 92.2 |
67 – 69 | 1.6 | 693 | 3.0 | 95.2 |
70 – 71 | 1.7 | 386 | 1.7 | 96.9 |
72 – 73 | 1.8 | 302 | 1.3 | 98.2 |
74 – 75 | 1.9 | 261 | 1.1 | 99.3 |
76 – 80 | 2.0 | 165 | 0.7 | 100.0 |
23 288 | 100.0 |
Medelvärde = 0.86
Standardavvikelse = 0.45
Sidan uppdaterades 2020-11-26