Normeringstabell
Verbal del högskoleprovet 2020-10-25
Tabell för överföring av antal rätta svar till normerad poäng. Övriga kolumner visar antalet, andelen och den kumulativa andelen provdeltagare för respektive normerad poäng.
Antal rätta svar | Normerad poäng | Antal provdeltagare | Andel prov- deltagare (%) | Kumulativ andel provdeltagare (%) |
---|---|---|---|---|
0 – 17 | 0.0 | 518 | 2.2 | 2.2 |
18 – 19 | 0.1 | 378 | 1.6 | 3.8 |
20 – 22 | 0.2 | 800 | 3.4 | 7.3 |
23 – 26 | 0.3 | 1441 | 6.2 | 13.5 |
27 – 29 | 0.4 | 1365 | 5.9 | 19.3 |
30 – 32 | 0.5 | 1674 | 7.2 | 26.5 |
33 – 36 | 0.6 | 2396 | 10.3 | 36.8 |
37 – 39 | 0.7 | 1859 | 8.0 | 44.8 |
40 – 43 | 0.8 | 2425 | 10.4 | 55.2 |
44 – 47 | 0.9 | 2282 | 9.8 | 65.0 |
48 – 51 | 1.0 | 2052 | 8.8 | 73.8 |
52 – 55 | 1.1 | 1711 | 7.3 | 81.2 |
56 – 58 | 1.2 | 1068 | 4.6 | 85.7 |
59 – 61 | 1.3 | 827 | 3.6 | 89.3 |
62 – 64 | 1.4 | 744 | 3.2 | 92.5 |
65 – 66 | 1.5 | 427 | 1.8 | 94.3 |
67 – 68 | 1.6 | 341 | 1.5 | 95.8 |
69 – 70 | 1.7 | 282 | 1.2 | 97.0 |
71 – 73 | 1.8 | 325 | 1.4 | 98.4 |
74 – 75 | 1.9 | 185 | 0.8 | 99.2 |
76 – 80 | 2.0 | 188 | 0.8 | 100.0 |
23 288 | 100.0 |
Medelvärde = 0.82
Standardavvikelse = 0.42
Sidan uppdaterades 2020-11-26