Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Digital bildproduktion (Blekinge tekniska högskola)
Termin | HT2019 | HT2018 | HT2017 | HT2016 | HT2015 | HT2014 | HT2013 | HT2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anm.kod | BTH-86957 | BTH-86938 | BTH-86909 | BTH-86886 | BTH-86846 | BTH-86809 | BTH-86700 | BTH-86614 |
AU | X | X | X | X | X | X | 5 | 791 |
BF | * | * | * | 2.00 | - | - | X | X |
BI | * | * | * | 10.00 | 10.60 | 15.55 | X | X |
BIEX | X | X | X | 10.83 | 10.57 | 14.49 | X | X |
BII | * | * | * | 11.59 | 12.77 | 14.50 | X | X |
DA | X | X | X | X | X | X | 999 | 999 |
HP | * | * | * | 0.25 | 0.35 | 0.65 | X | X |
SA | * | * | * | 912 | - | - | - | X |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.