Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Complex Adaptive Systems, Msc Progr (Chalmers tekniska högskola)
Termin | MASTERHT12 | MASTERHT13 | MASTERHT14 | MASTERHT15 | MASTERHT16 | MASTERHT17 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anm.kod | CTH-11009 | CTH-11009 | CTH-11009 | CTH-11009 | CTH-11009 | CTH-11009 | |
ASA | X | X | X | X | X | * | |
AVG | X | X | 327 | 502 | 420 | 420 | * |
BEFR | X | X | 699 | 414 | 406 | 406 | * |
BSA | X | X | X | X | X | 976 | |
INT | 270 | 453 | X | X | X | X | |
NAT | 510 | 525 | X | X | X | X | |
SA | 982 | 958 | 931 | - | 960 | 960 | X |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.