Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Adaptation to Global Environmental Change (Göteborgs universitet)
Termin | VT2019 | VT2019 | VT2018 | VT2017 | VT2016 | VT2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Anm.kod | GU-26650 | GU-56770 | GU-26650 | GU-26650 | GU-26753 | GU-26752 |
HT | * | - | * | 150 | 138 | 117 |
HT3 | X | * | X | X | X | X |
HVP | X | X | X | X | X | 2 |
PG | X | * | X | X | - | - |
SA | X | * | * | 995 | 952 | 977 |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.