Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Externredovisning och finansiell bedömning (Göteborgs universitet)
Termin | HT2019 | VT2019 | HT2018 | HT2017 | VT2017 | HT2016 | VT2013 | HT2012 | VT2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anm.kod | GU-17154 | GU-27154 | GU-17154 | GU-17155 | GU-27155 | GU-17155 | GU-27155 | GU-17155 | GU-27157 |
HT | 165 | * | * | * | 145 | 214 | 210 | 140 | 193 |
SA | X | X | X | * | 965 | X | - | - | 955 |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.