Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Familj och migration (Göteborgs universitet)
Termin | HT2019 | VT2019 | HT2018 | VT2018 | HT2017 | VT2017 | HT2016 | VT2016 | HT2015 | VT2015 | HT2014 | VT2014 | HT2013 | VT2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anm.kod | GU-17931 | GU-27931 | GU-17931 | GU-27934 | GU-17934 | GU-27924 | GU-17924 | GU-27929 | GU-17929 | GU-27931 | GU-17931 | GU-27939 | GU-17938 | GU-27911 |
AP | * | - | 225 | * | * | 225 | 90 | 225 | 221 | 210 | 225 | 225 | 225 | X |
SA | X | X | X | - | 998 | - | X | X | X | - | - | X | X | 954 |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.