Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Latinet som språk och kulturbärare, orienteringskurs (Göteborgs universitet)
Termin | HT2019 | VT2019 | HT2018 | VT2018 | HT2017 | VT2017 | HT2016 | VT2016 | VT2015 | HT2014 | VT2014 | HT2013 | VT2013 | HT2012 | VT2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anm.kod | GU-13603 | GU-23601 | GU-13601 | GU-23601 | GU-13601 | GU-23601 | GU-13602 | GU-23601 | GU-23601 | GU-13601 | GU-23601 | GU-13601 | GU-23601 | GU-13601 | GU-23602 |
A1 | * | * | * | * | * | 75 | 161 | 95 | 180 | 38 | 92 | 60 | 3 | 209 | 33 |
BF | - | - | X | - | * | 4.00 | X | - | - | - | X | - | X | X | X |
BI | * | * | * | * | * | 11.90 | 8.80 | 11.07 | 13.42 | 14.11 | 16.00 | 13.60 | 16.21 | 17.60 | 16.49 |
BIEX | X | X | X | X | X | - | 18.60 | X | - | X | X | X | X | X | X |
BII | * | * | * | * | * | 14.60 | 18.38 | 16.69 | 14.06 | 18.58 | 10.64 | - | 15.08 | - | - |
BIII | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - |
HP | - | * | * | * | * | 0.70 | 0.55 | 0.40 | 0.90 | 0.40 | 0.10 | 0.75 | 0.70 | 0.60 | 0.60 |
SA | X | X | X | * | * | 948 | 904 | 945 | 943 | 925 | 943 | 920 | 940 | 978 | 943 |
ÖS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 999 | X | X | X | X |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.