Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Hälsopedagogprogrammet (Gymnastik- och idrottshögskolan)
Termin | HT2019 | HT2018 | HT2017 | HT2016 | HT2015 | HT2014 | HT2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anm.kod | GIH-192HP | GIH-182HÄ | GIH-38200 | GIH-38200 | GIH-38200 | GIH-38200 | GIH-38200 |
BF | * | * | - | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
BI | * | * | 14.90 | 15.90 | 17.20 | 17.60 | 18.70 |
BIEX | X | X | X | 14.41 | 17.35 | 16.03 | X |
BII | * | * | 14.60 | 16.60 | 16.89 | 17.38 | 18.21 |
DA | X | X | X | 999 | 999 | X | X |
HP | * | * | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 0.80 | 0.90 |
SA | 974 | 982 | X | X | X | X | X |
ÖS | X | X | X | - | - | - | - |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.