Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för 3D CAD Grundläggande (Högskolan Dalarna)
Termin | HT2019 | HT2019 | VT2019 | VT2019 | HT2018 | VT2018 | VT2018 | HT2017 | VT2017 | VT2017 | VT2017 | HT2016 | VT2016 | VT2016 | HT2015 | VT2015 | VT2015 | HT2014 | VT2014 | VT2014 | HT2013 | VT2013 | VT2013 | HT2012 | VT2012 | VT2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anm.kod | HDA-H332Y | HDA-H33AV | HDA-V2YCZ | HDA-V2ZMG | HDA-H2Y95 | HDA-V2WP6 | HDA-V2WSC | HDA-H2VQ8 | HDA-V2UFW | HDA-V2UG3 | HDA-V2UH7 | HDA-H2TCJ | HDA-V2RAD | HDA-V2S57 | HDA-H2R3Q | HDA-V2PNC | HDA-V2PND | HDA-H2MXQ | HDA-V2M3K | HDA-V2M3V | HDA-H2K9M | HDA-V2JBF | HDA-V2JBP | HDA-H2H2X | HDA-V2FYC | HDA-V2GGH |
ÖS | X | * | * | X | - | X | - | * | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
BF | X | * | * | X | * | X | * | * | X | X | 4.00 | 2.00 | X | 2.50 | 4.00 | X | - | 2.00 | X | - | - | - | X | 3.00 | X | X |
BI | X | * | * | X | 13.03 | X | 13.60 | * | X | X | 17.80 | 11.00 | X | 15.50 | 13.60 | X | 18.80 | 8.07 | X | 19.40 | 16.89 | 14.80 | X | 13.00 | X | 17.81 |
BIEX | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17.14 | 11.35 | X | 14.16 | 14.96 | X | X | 14.21 | X | X | X | X | X | X | X | X |
BII | X | * | * | X | 14.18 | X | 14.80 | * | X | X | 18.43 | 13.60 | X | 15.81 | 15.78 | X | 18.79 | 10.64 | X | 19.28 | 16.32 | 14.87 | X | 13.24 | X | 19.34 |
BIII | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - |
BIV | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4.00 |
HP | X | * | * | X | * | X | * | * | X | X | 1.05 | 0.20 | X | 0.45 | 0.10 | X | 1.10 | 0.10 | X | 1.10 | 0.50 | 0.10 | X | 0.10 | X | 1.20 |
PG | - | X | X | * | X | * | X | X | 999 | 999 | X | X | 999 | X | X | 999 | X | X | 999 | X | X | X | 999 | X | 999 | X |
SA | * | * | 996 | * | - | * | - | 970 | X | 997 | - | - | 999 | - | - | 988 | - | 971 | 950 | - | - | - | 985 | - | - | - |
ÖS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | X | - | - | X | - | 999 | X | - | - | - | X | - | X | - |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.