Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Afrikanska studier: Det urbana rummet och urbaniseringspolitik i Afrika söder om Sahara (Högskolan Dalarna)
Termin | VT2018 | VT2017 | VT2016 | VT2015 | VT2014 | VT2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
Anm.kod | HDA-V2WTX | HDA-V2TYM | HDA-V2S6R | HDA-V2PBH | HDA-V2MEW | HDA-V2GK7 |
APA | - | 191 | X | X | X | - |
PG | X | 999 | X | 999 | X | X |
SA | X | X | 974 | X | 970 | 986 |
ÖS | X | X | 999 | X | X | X |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.