Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för 3D-animation och visualisering (Högskolan Väst)
Termin | HT2019 | HT2018 | HT2017 | HT2016 | HT2015 | HT2014 | HT2013 | HT2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anm.kod | HV-91110 | HV-91110 | HV-91110 | HV-91110 | HV-97247 | HV-96135 | HV-96896 | HV-93587 |
ÖS | X | X | - | X | X | X | X | X |
AU | 793.0 | 792.0 | 792.0 | 793.0 | 793.0 | 793.0 | X | X |
BF | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 |
BI | 16.91 | 16.20 | 16.82 | 17.82 | 17.90 | 18.60 | 13.20 | 15.00 |
BIEX | X | X | X | 17.40 | 16.94 | 20.00 | X | X |
BII | 18.23 | 17.28 | 18.75 | 17.40 | 20.58 | 18.03 | 13.18 | 15.33 |
HP | 0.95 | 0.85 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.10 | 0.30 |
SA | - | - | - | - | - | - | - | - |
ÖS | X | X | X | X | X | - | X | X |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.