Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Barns och ungas rätt och inflytande (Högskolan Väst)
Termin | HT2019 | HT2018 | HT2017 | HT2016 | HT2015 | VT2015 | VT2014 | VT2013 | VT2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anm.kod | HV-15033 | HV-55038 | HV-71903 | HV-75710 | HV-70226 | HV-78446 | HV-71907 | HV-75695 | HV-76243 |
HPAV | 181.5 | 217.5 | 210.0 | 225.0 | 195.0 | 176.0 | 180.0 | 180.0 | 191.5 |
SA | - | - | - | - | 947 | 944 | 962 | 965 | 992 |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.