Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Bild och formgivning för medieproduktion (Högskolan Väst)
Termin | HT2019 | HT2018 | HT2017 | HT2016 | HT2015 | HT2014 | HT2013 | HT2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anm.kod | HV-12033 | HV-12009 | HV-12850 | HV-15351 | HV-13004 | HV-13930 | HV-17997 | HV-17379 |
BF | X | - | - | X | - | X | X | X |
BI | 14.55 | 17.43 | 18.33 | 21.80 | 22.50 | 13.00 | 13.40 | 12.60 |
BIEX | X | X | X | 20.99 | 17.19 | - | X | X |
BII | 18.20 | * | - | - | - | 18.38 | 15.98 | - |
HP | 0.40 | * | * | 1.10 | 1.10 | 0.15 | 0.30 | 0.50 |
HPGR | 118.5 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 135.0 | 3.0 | 82.5 |
SA | - | - | - | - | - | - | 971 | - |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.