Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Hälsa, stress och stresshantering I - hälsopsykologi (Högskolan Väst)
Termin | VT2019 | VT2018 | VT2017 | VT2016 | HT2014 | VT2014 | HT2013 | VT2013 | HT2012 | VT2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anm.kod | HV-18872 | HV-18872 | HV-15006 | HV-12869 | HV-15771 | HV-12288 | HV-15516 | HV-11309 | HV-13875 | HV-10300 |
ÖS | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X |
BF | 4.00 | - | 4.00 | - | - | 4.00 | - | X | - | X |
BI | 16.46 | 17.80 | 17.81 | 17.81 | 17.54 | 14.90 | 17.40 | 15.60 | 17.67 | 16.50 |
BIEX | X | X | 16.98 | 20.05 | - | X | X | X | X | X |
BII | 16.66 | 18.82 | 19.53 | 18.62 | 17.02 | 16.65 | 18.48 | 16.65 | 18.48 | 18.91 |
BIV | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - |
HP | * | 0.20 | 0.65 | 0.65 | 0.70 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.50 | 0.10 |
HPGR | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 165.0 |
SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ÖS | X | X | - | X | - | X | X | X | X | X |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.