Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Förskollärarutbildning (Högskolan i Borås)
Termin | HT2019 | HT2019 | VT2019 | VT2019 | HT2018 | HT2018 | VT2018 | VT2018 | HT2017 | HT2017 | HT2016 | HT2016 | HT2015 | HT2015 | HT2014 | HT2014 | VT2014 | VT2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anm.kod | HB-92312 | HB-92314 | HB-91314 | HB-91316 | HB-82312 | HB-82314 | HB-81312 | HB-81316 | HB-72312 | HB-72314 | HB-62312 | HB-62314 | HB-52112 | HB-52114 | HB-42112 | HB-42114 | HB-41112 | HB-41114 |
ÖS | * | - | * | - | * | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X |
BF | - | * | - | X | - | * | * | 4.00 | * | * | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | - |
BI | * | * | * | * | * | * | * | 14.40 | * | 11.06 | 11.40 | 13.50 | 13.13 | 13.95 | 12.54 | 14.20 | 12.30 | 12.98 |
BIEX | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10.78 | 13.61 | 11.82 | 12.79 | 11.82 | 14.01 | X | X |
BII | * | * | * | * | * | * | 14.71 | 15.41 | * | 11.80 | 12.95 | 13.68 | 13.49 | 13.83 | 13.67 | 14.23 | 12.05 | 14.59 |
DA | * | X | X | X | X | X | X | X | X | * | X | X | X | X | X | X | 999 | X |
HP | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
SA | * | * | * | * | * | * | - | - | 998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ÖS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.