Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Bygg- och fastighetsekonomprogrammet (Högskolan i Halmstad)
Termin | HT2019 | HT2018 | HT2017 | HT2016 | HT2015 | HT2014 | HT2013 | HT2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anm.kod | HH-10001 | HH-10001 | HH-10001 | HH-10001 | HH-10001 | HH-10001 | HH-10001 | HH-10001 |
ÖS | X | X | - | X | X | X | X | X |
BF | X | - | - | - | - | - | - | - |
BI | 14.61 | 16.02 | 16.29 | 16.75 | 18.30 | 17.80 | 17.70 | 17.40 |
BIEX | X | X | X | 16.72 | 17.68 | 17.05 | X | X |
BII | 16.11 | 16.60 | 16.75 | 16.65 | 17.55 | 16.87 | 17.81 | 17.38 |
DA | * | X | X | X | X | X | X | X |
HP | 0.75 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.90 |
SA | - | - | - | - | - | X | - | - |
ÖS | X | X | X | X | - | - | X | X |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.