Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Sjuksköterskeprogrammet (Högskolan i Halmstad)
Termin | Termin: VT2021 | Termin: VT2021 | Termin: HT2020 | Termin: HT2020 | Termin: VT2020 | Termin: VT2020 | Termin: HT2019 | Termin: HT2019 | Termin: VT2019 | Termin: VT2019 | Termin: HT2018 | Termin: HT2018 | Termin: VT2018 | Termin: VT2018 | Termin: HT2017 | Termin: HT2017 | Termin: VT2017 | Termin: VT2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningskod | Anmälningskod, HH-22001 | Anmälningskod, HH-22002 | Anmälningskod, HH-12806 | Anmälningskod, HH-12807 | Anmälningskod, HH-22001 | Anmälningskod, HH-22002 | Anmälningskod, HH-12806 | Anmälningskod, HH-12807 | Anmälningskod, HH-22001 | Anmälningskod, HH-22002 | Anmälningskod, HH-12806 | Anmälningskod, HH-12807 | Anmälningskod, HH-22001 | Anmälningskod, HH-22002 | Anmälningskod, HH-12806 | Anmälningskod, HH-12807 | Anmälningskod, HH-22806 | Anmälningskod, HH-22807 |
Urvalsgrupp: ÖS | Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 3.50 | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 3.50 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 4.00 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 3.00 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 3.00 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 2.50 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 3.00 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 3.00 | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 4.00 | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 3.50 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 3.00 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 3.50 | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 3.50 | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 3.50 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 4.00 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 3.00 | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 4.00 | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 3.50 |
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 16.45 | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 15.36 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 17.61 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 16.08 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 14.95 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 13.87 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 15.99 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 15.15 | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 14.30 | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 11.82 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 16.20 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 15.01 | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 15.15 | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 13.85 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 16.70 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 15.75 | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 16.40 | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 15.52 |
Urvalsgrupp: (BIEX) Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 15.81 | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 14.48 |
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 16.75 | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 16.30 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 17.36 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 16.32 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 15.68 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 15.01 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 16.20 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 15.39 | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 15.45 | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 14.45 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 16.35 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 15.96 | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 15.83 | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 15.00 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 16.91 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 16.81 | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 16.50 | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 15.94 |
Urvalsgrupp: DA | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 0.70 | Termin: VT2021, Lägst antagna poäng: 0.60 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 0.75 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 0.55 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 0.60 | Termin: VT2020, Lägst antagna poäng: 0.50 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 0.55 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 0.70 | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 0.60 | Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 0.35 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 0.85 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 0.60 | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 0.65 | Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 0.50 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 0.85 | Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 0.70 | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 0.85 | Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 0.75 |
Urvalsgrupp: (PG) Platsgaranti | Termin: VT2021, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: (SA) Sen anmälan | Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: VT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
Urvalsgrupp: (ÖS) Övriga sökande | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: VT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
- BI
- Gymnasiebetyg utan komplettering
- BF
- Betyg från folkhögskola
- BIex
- Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
- BII
- Gymnasiebetyg med komplettering
- HP
- Högskoleprov
- AP
- Tidigare akademiska poäng
- AU
- Alternativt urval
- SA
- Sen anmälan
- ÖS
- Övriga sökande
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.