Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Sjuksköterskeprogrammet (Högskolan i Skövde)
Termin | HT2019 | VT2019 | HT2018 | VT2018 | HT2017 | VT2017 | HT2016 | VT2016 | HT2015 | VT2015 | HT2014 | VT2014 | HT2013 | VT2013 | HT2012 | VT2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anm.kod | HS-61204 | HS-61107 | HS-61258 | HS-61103 | HS-61230 | HS-61101 | HS-62610 | HS-61610 | HS-62606 | HS-61601 | HS-62354 | HS-61312 | HS-62347 | HS-61311 | HS-62343 | HS-61310 |
ÖS | - | * | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
BF | 3.00 | * | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | X |
BI | 14.42 | * | 13.39 | 12.28 | 14.69 | 13.80 | 15.64 | 15.20 | 16.50 | 15.30 | 16.50 | 15.60 | 16.70 | 15.20 | 16.70 | 15.30 |
BIEX | X | X | X | X | X | 13.50 | 15.50 | 14.84 | 15.90 | 14.84 | 16.20 | X | X | X | X | X |
BII | 14.38 | * | 13.67 | 13.35 | 14.55 | 14.87 | 15.48 | 15.63 | 16.40 | 15.67 | 15.78 | 15.80 | 16.23 | 15.61 | 16.71 | 15.80 |
BIII | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 459 |
BIV | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
DA | * | * | * | * | * | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
HP | 0.35 | * | 0.40 | 0.30 | 0.55 | 0.50 | 0.65 | 0.65 | 0.75 | 0.65 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.45 | 0.70 | 0.50 |
SA | - | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
ÖS | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.