Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Barnets rätt (Karlstads universitet)
Termin | HT2019 | VT2019 | HT2018 | VT2018 | HT2017 | VT2017 | HT2016 | VT2016 | HT2015 | VT2015 | HT2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anm.kod | KAU-33177 | KAU-33176 | KAU-31778 | KAU-29284 | KAU-29283 | KAU-28450 | KAU-28439 | KAU-25528 | KAU-25526 | KAU-24525 | KAU-23532 |
HS | 225.0 | 180.0 | * | * | * | 180.0 | 156.0 | 150.0 | 135.0 | 225.0 | 210.0 |
PR | * | * | * | * | * | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
SA | - | - | * | 977 | * | 968 | 947 | 965 | 904 | 941 | 935 |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.