Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Genusvetenskap II (Karlstads universitet)
Termin | HT2019 | HT2018 | HT2017 | HT2016 | HT2015 | HT2014 | HT2012 | VT2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anm.kod | KAU-33366 | KAU-31795 | KAU-29176 | KAU-28500 | KAU-26358 | KAU-24427 | KAU-19925 | KAU-17018 |
AP | * | * | * | 30.0 | 22.5 | 30.0 | 120.0 | X |
AP1 | - | * | X | - | - | X | X | X |
ÖS | X | - | * | X | X | X | X | X |
SA | - | * | * | 959 | - | 920 | 982 | - |
ÖS | X | X | X | - | 999 | 999 | 999 | 999 |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.