Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Kommunikationsplanering - Kulturstudier (Karlstads universitet)
Termin | HT2019 | HT2017 | HT2016 | HT2015 |
---|---|---|---|---|
Anm.kod | KAU-33349 | KAU-30027 | KAU-27735 | KAU-26075 |
AP | * | * | 150.0 | 124.5 |
AP1 | * | - | 90.0 | 60.0 |
BI | * | * | 15.58 | 14.04 |
BIEX | X | X | - | - |
BII | - | - | - | - |
HP | * | * | 0.80 | 0.40 |
SA | X | * | 926 | 914 |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.