Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Kulturvetarprogrammet (Karlstads universitet)
Termin | HT2019 | HT2018 | HT2017 | HT2016 | HT2015 |
---|---|---|---|---|---|
Anm.kod | KAU-69703 | KAU-69468 | KAU-69370 | KAU-69330 | KAU-69185 |
ÖS | X | - | * | X | X |
BF | * | * | - | - | - |
BI | * | * | * | 11.68 | 14.70 |
BIEX | X | X | X | 12.80 | - |
BII | * | * | * | 17.17 | 11.94 |
DA | X | X | X | X | 999 |
HP | * | * | * | 0.05 | 0.15 |
SA | * | * | * | 923 | 902 |
ÖS | X | X | X | - | X |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.