Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Sjuksköterskeprogrammet (Karlstads universitet)
Termin | HT2019 | VT2019 | HT2018 | VT2018 | HT2017 | VT2017 | HT2016 | VT2016 | HT2015 | VT2015 | HT2014 | VT2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anm.kod | KAU-69969 | KAU-69728 | KAU-69681 | KAU-69546 | KAU-69402 | KAU-69294 | KAU-69293 | KAU-69050 | KAU-69049 | KAU-68885 | KAU-68884 | KAU-68690 |
ÖS | - | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X |
BF | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
BI | 15.47 | 13.40 | 16.20 | 14.66 | 16.15 | 15.20 | 16.77 | 15.90 | 17.30 | 16.40 | 17.00 | 16.20 |
BIEX | X | X | X | X | X | 14.83 | 16.81 | 15.78 | 17.31 | 16.22 | 16.93 | X |
BII | 15.85 | 14.94 | 15.81 | 14.80 | 16.10 | 15.88 | 16.35 | 16.60 | 17.36 | 16.21 | 16.57 | 16.05 |
DA | * | * | * | * | * | X | 999 | X | X | X | 999 | 999 |
HP | 0.50 | 0.40 | 0.60 | 0.45 | 0.65 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.75 | 0.75 | 0.60 |
SA | X | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | - |
ÖS | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.