Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Arkitektur och genus: Introduktion (Kungl. Tekniska högskolan)
Termin | HT2019 | HT2018 | HT2017 | VT2017 | HT2015 | HT2014 | HT2013 | HT2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anm.kod | KTH-10007 | KTH-10073 | KTH-10072 | KTH-20032 | KTH-10003 | KTH-10002 | KTH-10001 | KTH-10007 |
1-TEX | * | * | * | 1 | - | - | - | 1 |
2-ÖEX | * | * | * | X | X | X | X | X |
2-ÖEX | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3-ÖBS | 3 | 3 | 3 | X | X | X | X | X |
3-ÖBS | X | X | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
SA | - | X | X | X | 999 | X | - | - |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.