Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Civilingenjörsutbildning i datateknik (Kungl. Tekniska högskolan)
Termin | HT2019 | HT2018 | HT2017 | HT2016 | HT2015 |
---|---|---|---|---|---|
Anm.kod | KTH-32102 | KTH-32102 | KTH-32102 | KTH-32102 | KTH-32102 |
ÖS | X | - | X | X | X |
BF | 4.00 | * | 4.00 | 4.00 | - |
BI | 21.00 | 20.25 | 20.73 | 20.50 | 20.00 |
BIEX | X | X | X | 19.79 | 19.79 |
BII | 21.04 | 20.67 | 20.10 | 19.52 | 20.02 |
DA | * | * | X | X | X |
HP | 1.60 | 1.55 | 1.65 | 1.60 | 1.55 |
T10 | 200 | 195 | 185 | 190 | 185 |
T20 | 85 | 80 | 80 | 65 | 65 |
ÖS | X | X | X | X | - |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.