Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Barn och unga: deras livsvillkor och välfärdsstatens institutioner (Linköpings universitet)
Termin | HT2019 | HT2018 | HT2017 | HT2016 | HT2015 | HT2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Anm.kod | LIU-49003 | LIU-49003 | LIU-49003 | LIU-49003 | LIU-49003 | LIU-49003 |
APAV | X | X | X | X | X | 165 |
AVGR1 | * | * | * | 300 | 150 | X |
AVGR2 | * | * | - | 152 | 173 | X |
SA | - | * | X | X | 945 | 940 |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.