Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Business Ethics, basic course (Linköpings universitet)
Termin | VT2019 | VT2018 | VT2017 | VT2015 | VT2014 | VT2013 | HT2012 | VT2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anm.kod | LIU-44016 | LIU-44016 | LIU-44016 | LIU-44014 | LIU-4431A | LIU-44014 | LIU-44313 | LIU-4431A |
AP | * | * | 47 | 90 | 60 | 68 | 93 | 68 |
ÖS | X | - | X | X | X | X | X | X |
SA | X | * | 961 | 944 | 999 | 983 | 919 | 941 |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.