Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för 3D CAD - Maskin (Linnéuniversitetet)
Termin | VT2019 | VT2019 | VT2018 | VT2018 | VT2017 | VT2017 | VT2016 | VT2016 | VT2015 | VT2015 | VT2014 | VT2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anm.kod | LNU-01408 | LNU-P2083 | LNU-67587 | LNU-69172 | LNU-67584 | LNU-69132 | LNU-67531 | LNU-69235 | LNU-67601 | LNU-69131 | LNU-67671 | LNU-69178 |
APGR | * | X | * | X | - | X | - | X | 165 | X | 165 | X |
BF | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X |
BI | - | X | * | X | 17.46 | X | 17.38 | X | 13.00 | X | 14.20 | X |
BII | X | X | X | X | X | X | - | X | - | X | - | X |
PG | X | * | X | * | X | 999 | X | 999 | X | 999 | X | 999 |
SA | * | X | - | * | X | 993 | - | X | 959 | X | X | X |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.