Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för 3D-grafik (Linnéuniversitetet)
Termin | VT2019 | VT2017 | VT2016 | VT2015 | VT2015 | VT2014 | VT2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anm.kod | LNU-01239 | LNU-67527 | LNU-67627 | LNU-67515 | LNU-69023 | LNU-67575 | LNU-69039 |
APAV | X | 285 | - | 174 | X | 98 | X |
APGR | - | X | X | X | X | X | X |
BI | * | X | X | X | X | X | X |
BII | - | X | X | X | X | X | X |
HP | - | X | X | X | X | X | X |
PG | X | X | X | X | 999 | X | 999 |
SA | X | X | X | 959 | X | 990 | X |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.