Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Civilekonomprogrammet (Linnéuniversitetet)
Termin | HT2019 | HT2018 | HT2017 | HT2016 | HT2015 | HT2014 | HT2013 | HT2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anm.kod | LNU-02609 | LNU-71000 | LNU-71000 | LNU-71000 | LNU-71000 | LNU-71000 | LNU-80041 | LNU-80042 |
ÖS | - | - | - | X | X | X | X | X |
BF | * | 4.00 | * | 4.00 | 4.00 | - | 3.00 | - |
BI | 15.20 | 16.40 | 17.05 | 17.14 | 17.85 | 18.80 | 18.25 | 18.10 |
BIEX | X | X | X | 17.07 | 17.05 | 17.50 | X | X |
BII | 16.25 | 16.52 | 16.66 | 17.00 | 16.66 | 18.15 | 17.71 | 17.40 |
HP | 0.75 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.05 | 1.00 |
PG | X | X | X | 999 | X | X | X | - |
SA | - | - | X | - | - | - | - | - |
ÖS | X | X | X | X | X | - | X | X |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.