Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Detaljhandel och Service Management (Linnéuniversitetet)
Termin | HT2019 | HT2018 | HT2017 | HT2016 | HT2015 | HT2014 | HT2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anm.kod | LNU-01819 | LNU-71002 | LNU-71002 | LNU-71001 | LNU-71003 | LNU-71002 | LNU-80043 |
BF | * | - | * | - | - | - | - |
BI | * | 14.14 | 15.15 | 16.65 | 17.20 | 16.90 | 17.30 |
BIEX | X | X | X | 16.24 | 16.79 | 16.24 | X |
BII | * | 14.30 | 15.46 | 16.05 | 16.88 | 16.95 | 17.40 |
HP | * | 0.50 | 0.65 | 0.75 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
SA | * | - | - | - | - | - | - |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.