Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Friluftsliv, miljö, utövare och aktivitet (Linnéuniversitetet)
Termin | VT2019 | VT2019 | VT2018 | VT2018 | VT2017 | VT2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Anm.kod | LNU-00987 | LNU-P1886 | LNU-47509 | LNU-49016 | LNU-47514 | LNU-47516 |
APAV | * | X | * | X | 180 | 150 |
PG | X | * | X | * | X | X |
SA | * | * | * | X | X | 954 |
ÖS | X | X | X | X | - | X |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.