Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Kreativt skrivande I (Linnéuniversitetet)
Termin | HT2019 | HT2018 | HT2017 | HT2016 | HT2015 | HT2014 | HT2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anm.kod | LNU-03164 | LNU-00333 | LNU-57097 | LNU-57081 | LNU-57093 | LNU-57083 | LNU-50079 |
AU | * | 650 | 500 | 800 | 793 | 799 | X |
PG | * | X | * | X | X | X | 999 |
SA | 999 | - | - | - | - | X | - |
ÖS | X | X | X | - | 999 | X | X |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.