Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för ATP teori (Lunds universitet)
Termin | HT2019 | HT2018 | HT2016 | HT2015 |
---|---|---|---|---|
Anm.kod | LU-1780T | LU-19501 | LU-19401 | LU-19401 |
APGR | * | * | 87.0 | 147.0 |
BF | X | - | X | X |
BI | * | * | 11.50 | 17.80 |
BIEX | X | X | 13.27 | - |
BII | * | * | - | 13.46 |
HP | - | * | 0.85 | 1.00 |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.