Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Bild och rum (Lunds universitet)
Termin | VT2019 | VT2018 | VT2017 | VT2016 | VT2015 | VT2014 | VT2013 | VT2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anm.kod | LU-5708T | LU-5703T | LU-5703T | LU-5707T | LU-5710T | LU-5711T | LU-5720T | LU-2261T |
APGR | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 154.0 | 152.5 | 120.0 | 82.5 | 75.0 |
BF | - | - | - | - | - | - | - | X |
BI | 19.96 | 20.00 | 20.60 | 19.74 | 19.70 | 21.90 | 20.90 | 20.60 |
BIEX | X | X | 20.60 | 19.01 | 20.47 | X | X | X |
BII | 15.82 | 22.50 | 17.03 | 20.50 | 21.41 | - | - | - |
BIII | X | X | X | X | X | X | X | - |
BIV | X | X | X | X | X | X | X | - |
HP | 1.25 | 1.20 | 1.30 | 1.35 | 1.25 | 1.55 | 1.30 | 1.30 |
KF | - | X | - | X | X | 800 | 800 | 800 |
SA | X | X | X | X | - | - | - | - |
ÖS | X | X | X | X | - | - | X | X |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.