Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Gender, Citizenship and Migration (Lunds universitet)
Termin | HT2018 | HT2017 | HT2016 | HT2016 |
---|---|---|---|---|
Anm.kod | LU-23051 | LU-23061 | LU-23051 | LU-E1281 |
APGR | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 165.0 |
BF | - | X | - | X |
BI | 21.82 | 21.67 | 16.99 | 19.15 |
BIEX | X | X | - | - |
BII | - | - | - | 17.84 |
HAEUH | - | X | X | X |
HP | 1.05 | 1.15 | 1.55 | 1.10 |
LUDVS | - | X | 45 | X |
LUGLS | - | * | X | X |
LUKRI | X | - | X | X |
LUMEA | - | X | X | X |
LUMSA | * | - | - | - |
LUMSM | - | X | X | X |
LUNN | X | X | 105 | X |
LUPK | X | - | X | X |
LUSG | - | X | X | X |
LUSPL | * | - | X | X |
LUSSG | * | - | 15 | - |
LUUTV | * | * | 45 | X |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.