Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för 1900-talets konstmusik (Stockholms universitet)
Termin | VT2017 | VT2016 | VT2015 | VT2014 | VT2013 | VT2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
Anm.kod | SU-14412 | SU-17672 | SU-17610 | SU-17586 | SU-17467 | SU-17416 |
APS | 110 | X | 178 | X | X | 158 |
BF | 2.0 | X | - | X | X | X |
BI | 13.40 | X | 15.25 | X | X | 15.61 |
BIEX | 14.27 | X | - | X | X | X |
BII | 16.44 | X | 19.41 | X | X | - |
BIV | X | X | X | X | X | - |
HP | 0.20 | X | 0.75 | X | X | 1.70 |
PG | X | 999 | X | 999 | 999 | X |
SA | X | 938 | 985 | 985 | 936 | 965 |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.