Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Arbetsmarknadskunskap med management I (Stockholms universitet)
Termin | HT2019 | VT2019 | HT2018 | VT2018 | HT2017 | VT2017 | HT2016 | VT2016 | HT2015 | VT2015 | HT2014 | VT2014 | HT2013 | VT2013 | HT2012 | VT2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anm.kod | SU-45144 | SU-45136 | SU-45129 | SU-45124 | SU-45117 | SU-45105 | SU-45104 | SU-45093 | SU-45092 | SU-45079 | SU-45080 | SU-45064 | SU-45065 | SU-45050 | SU-45049 | SU-45037 |
APS | 147 | 122 | 129 | 180 | 158 | 174 | 180 | 210 | 225 | 220 | 225 | 210 | 210 | 216 | 218 | 120 |
ÖS | - | - | X | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
BF | * | * | 4.0 | * | 4.0 | - | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | 4 | X |
BI | 16.29 | 14.26 | 16.30 | 16.40 | 16.47 | 17.20 | 17.70 | 18.40 | 18.00 | 18.60 | 18.50 | 17.92 | 18.51 | 17.77 | 17.70 | 15.92 |
BIEX | X | X | X | X | X | 16.78 | 17.40 | 17.40 | 17.76 | 18.63 | 19.05 | X | X | X | X | X |
BII | 17.77 | 15.66 | 17.19 | 16.12 | 16.90 | 17.44 | 16.10 | 18.10 | 18.75 | 18.23 | 17.80 | 18.63 | 18.42 | 17.77 | 18.61 | 15.80 |
BIII | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 436 |
BIV | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 |
HP | 0.60 | 0.50 | 0.45 | 0.70 | 0.75 | 0.85 | 0.70 | 0.85 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.85 | 0.90 | 0.85 | 0.70 | 0.60 |
PGL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 999 | X | 999 |
SA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
ÖS | X | X | X | X | X | - | X | X | X | - | - | - | X | - | - | X |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.