Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Genusvetenskap I (Stockholms universitet)
Termin | HT2019 | VT2019 | HT2018 | VT2018 | HT2017 | VT2017 | HT2016 | VT2016 | HT2015 | VT2015 | HT2014 | VT2014 | HT2013 | VT2013 | HT2012 | VT2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anm.kod | SU-01263 | SU-01214 | SU-01141 | SU-01077 | SU-01990 | SU-01865 | SU-01864 | SU-01499 | SU-01498 | SU-01184 | SU-01183 | SU-01901 | SU-01902 | SU-01600 | SU-01601 | SU-01411 |
APS | * | * | * | * | * | 5 | 158 | 38 | 109 | 98 | 158 | 75 | 143 | 3 | 58 | 8 |
ÖS | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
BF | * | - | - | * | * | 4.0 | - | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3 | 4 | 4 | - | X |
BI | * | * | * | * | * | 14.50 | 18.60 | 12.51 | 18.30 | 16.60 | 18.90 | 15.90 | 18.60 | 14.40 | 5.21 | 12.12 |
BIEX | X | X | X | X | X | 11.30 | 18.07 | 18.13 | 17.75 | 16.03 | 18.44 | X | X | X | X | X |
BII | * | * | * | * | * | 11.72 | 17.70 | 17.67 | 20.70 | 14.91 | 19.00 | 18.06 | 17.63 | 15.97 | 17.77 | 15.70 |
BIII | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - |
BIV | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 |
HP | * | * | * | * | * | 0.40 | 0.75 | 0.40 | 0.70 | 0.50 | 0.85 | 0.25 | 0.60 | 0.10 | 0.40 | 0.10 |
PGL | * | * | * | * | * | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | X | 999 |
SA | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | - | - | - | 964 | 975 | 951 |
ÖS | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | - | X | X | X | X | X |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.