Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Portugisiska II (Stockholms universitet)
Termin | HT2019 | HT2019 | VT2019 | HT2018 | HT2018 | VT2018 | HT2017 | HT2017 | VT2017 | VT2017 | HT2016 | HT2016 | VT2016 | VT2016 | HT2015 | HT2015 | VT2015 | VT2015 | HT2014 | HT2014 | VT2014 | VT2014 | HT2013 | HT2013 | VT2013 | VT2013 | HT2012 | HT2012 | VT2012 | VT2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anm.kod | SU-07608 | SU-07609 | SU-07498 | SU-07260 | SU-07261 | SU-07173 | SU-07956 | SU-07957 | SU-07755 | SU-07756 | SU-07753 | SU-07754 | SU-07327 | SU-07328 | SU-07325 | SU-07326 | SU-26105 | SU-26106 | SU-26103 | SU-26104 | SU-26979 | SU-26980 | SU-26981 | SU-26982 | SU-26773 | SU-26774 | SU-26775 | SU-26776 | SU-26629 | SU-26630 |
PGIU | * | * | * | * | * | * | * | * | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
SA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 940 | 940 | X | X | X | X | - | 949 | 935 | 955 | 939 | 902 | X | - | 956 | 937 | - | 956 |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.