Antagningsstatistik
I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Statistiken är hämtad från urval 2.
Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.
Antagningsstatistik för Studie- och yrkesvägledarprogrammet (Stockholms universitet)
Termin | Termin: HT2022 | Termin: HT2022 | Termin: HT2021 | Termin: HT2021 | Termin: HT2020 | Termin: HT2020 | Termin: HT2019 | Termin: HT2019 | Termin: HT2018 | Termin: HT2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningskod | Anmälningskod, SU-34499 | Anmälningskod, SU-34500 | Anmälningskod, SU-34121 | Anmälningskod, SU-34122 | Anmälningskod, SU-34740 | Anmälningskod, SU-34778 | Anmälningskod, SU-34405 | Anmälningskod, SU-34406 | Anmälningskod, SU-34114 | Anmälningskod, SU-34115 |
Urvalsgrupp: AUBF | Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 3.0 | Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 3.5 | Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 4.0 | Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 4.0 | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: AUBI | Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 16.21 | Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 15.67 | Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 15.41 | Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 17.92 | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 13.08 | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: AUBII | Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 17.02 | Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 15.40 | Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 16.72 | Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 18.41 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 16.04 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 13.87 | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: AUHP | Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 0.55 | Termin: HT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 0.50 | Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 0.75 | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola | Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 4.0 | Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 3.5 | Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 4.0 | Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 4.0 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 4.0 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 4.0 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 3.5 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 4.0 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 3.5 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 4.0 |
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering | Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 17.40 | Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 16.36 | Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 17.70 | Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 18.30 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 18.33 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 19.06 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 16.86 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 16.44 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 16.97 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 17.10 |
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering | Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 18.75 | Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 16.30 | Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 18.35 | Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 18.95 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 18.95 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 19.20 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 17.53 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 17.45 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 18.13 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 17.36 |
Urvalsgrupp: DA | Termin: HT2022, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2022, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2021, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången |
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov | Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 0.60 | Termin: HT2022, Lägst antagna poäng: 0.40 | Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 0.75 | Termin: HT2021, Lägst antagna poäng: 0.70 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 0.60 | Termin: HT2020, Lägst antagna poäng: 0.60 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 0.75 | Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 0.70 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 0.85 | Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 0.80 |
Urvalsgrupp: (ÖS) Övriga sökande | Termin: HT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2022, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2021, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2020, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången | Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp | Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
- BI
- Gymnasiebetyg utan komplettering
- BF
- Betyg från folkhögskola
- BIex
- Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
- BII
- Gymnasiebetyg med komplettering
- HP
- Högskoleprov
- AP
- Tidigare akademiska poäng
- AU
- Alternativt urval
- SA
- Sen anmälan
- ÖS
- Övriga sökande
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.