Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Svenska som andraspråk för döva I (Stockholms universitet)
Termin | HT2019 | HT2018 | HT2017 | HT2015 | HT2013 |
---|---|---|---|---|---|
Anm.kod | SU-20416 | SU-20295 | SU-20118 | SU-20897 | SU-20677 |
APS | * | * | - | 38 | 23 |
ÖS | * | X | * | X | X |
BI | * | * | * | 15.40 | - |
BII | * | * | * | 6.63 | 17.52 |
HP | X | X | - | - | - |
SA | X | X | X | X | 908 |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.