Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Agroecology Basics (Sveriges lantbruksuniversitet)
Termin | HT2019 | HT2018 | HT2017 | HT2016 | HT2015 | HT2014 | HT2013 | HT2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anm.kod | SLU-10010 | SLU-10022 | SLU-10133 | SLU-10068 | SLU-10002 | SLU-10256 | SLU-10234 | SLU-10259 |
AM | X | X | * | 142.0 | 15.0 | - | X | 37.5 |
APT | * | * | X | X | X | X | X | X |
ÖS | X | X | * | X | X | X | X | X |
SA | 942 | * | X | X | X | X | X | 999 |
ÖS | X | X | X | 999 | - | 999 | 999 | 999 |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.