Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Allmän sjukdomslära (Sveriges lantbruksuniversitet)
Termin | HT2019 | HT2018 | HT2017 | HT2016 | HT2015 | HT2014 | HT2013 | HT2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anm.kod | SLU-10284 | SLU-10130 | SLU-10200 | SLU-10219 | SLU-10095 | SLU-10022 | SLU-10151 | SLU-10051 |
AP2 | * | * | * | 13.0 | 19.0 | 13.0 | X | 17.0 |
ÖS2 | * | * | X | X | X | X | X | X |
AU | X | X | X | X | X | X | 794 | X |
SA | * | X | X | X | X | X | X | X |
ÖS2 | X | X | X | X | X | - | X | X |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.