Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Adaptiv reglerteknik (Umeå universitet)
Termin | HT2019 | VT2018 | VT2017 | VT2016 | VT2015 |
---|---|---|---|---|---|
Anm.kod | UMU-54200 | UMU-54319 | UMU-54319 | UMU-54319 | UMU-54354 |
HPAV | - | * | X | X | X |
PGPK | * | * | 999 | 999 | 999 |
ÖS | X | X | X | X | 999 |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.