Antagningsstatistik
Antagningsstatistik för Att leda och driva projekt (Umeå universitet)
Termin | HT2019 | HT2018 |
---|---|---|
Anm.kod | UMU-24027 | UMU-24027 |
ÖS | - | - |
BF | 4.0 | - |
BI | 19.90 | 20.05 |
BII | 19.67 | 20.00 |
HP | 0.95 | 1.00 |
HPGR | 165 | 165 |
SA | - | - |
X = urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
– = ingen antogs i denna urvalsgrupp.
* = alla sökande blev antagna.
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.
De vanligaste urvalsgrupperna är:
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BF | Betyg från folkhögskola |
BIex | Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
AP | Tidigare akademiska poäng |
AU | Alternativt urval |
SA | Sen anmälan |
ÖS | Övriga sökande |
Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.